Ana Özellikler
1. Otomatik menzil
2. Otomatik polarite göstergesi
3. Göreceli mod
4. Veri tutma
5. Otomatik kapanma
6. Kapasitans ölçümü
7. AC / DC akım ölçümü
8. CE (Avrupa Birliği) direktifleriyle uyumludur.
| Özellikler | menzil | En İyi Doğruluk |
| model | | UT120C |
| DC Voltaj (V) | 400 mV / 4V / 40 V / 600V | (±% 0.8 + 1) |
| AC Voltaj (V) | 4V / 40V / 400V / 600V | (± 1.2 +% 3) |
| DC Akımı (A) | 400μA / 4 mA / 40mA / 400mA | (± 1.0 +% 3) |
| AC Akımı (A) | 400μA / 4 mA / 40mA / 400mA | (± 1.5 +% 5) |
| Direnç (Ω) | 400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | (±% 1 + 2) |
| Kapasitans (F) | 4NF / 40nF / 400nF / 4μF / 40μF / 100 uF | (± 4 +% 3) |
| Frekans (Hz) | 10 Hz ~ 10 MHz | (± 0.5 +% 3) |
| Özellikler |
| Gösterim Sayısı | | 4000 |
| Otomatik Arazi | | √ |
| Görev döngüsü | ~% 99.9,% 0.1 | √ |
| Diyot | | √ |
| Otomatik Kapanma | Yaklaşık 30 dakika | √ |
| Süreklilik Uyarı Cihazı | | √ |
| Düşük Pil Göstergesi | ≤2.4V | √ |
| Veri tutma | | √ |
| Bağıl Mod | | √ |
| DCV için Giriş Empedansı | 10MΩ civarında | √ |
| Genel özellikleri |
| Güç | 3V Pil (CR2032) |
| LCD Boyut | 43 mm x 22 mm |
| Ürün Rengi | Kırmızı ve gri |
| Ürün Net Ağırlık | 76g |
| Ürün boyutu | 110 mm x 58.2 mm x 10.8 mm |
| Standart aksesuarlar | Pil, taşıma çantası |
| Standart Bireysel Ambalaj | Blister, İngilizce el kitabı |
| Karton Başına Standart Miktar | 100pcs |
| Standart Karton Ölçüm | 750mm × 275mm × 490mm (ihracat karton başına 0.1CBM) |
| Standart Karton Brüt Ağırlık | 21.9kg |
Genel özellikleri
Güç : 3V pil (CR2032)
LCD Boyut : 43 mm x 22 mm
Ürün Rengi : Kırmızı ve gri
Ürün Net Ağırlık : 76g
Ürün boyutu : 110 mm x 58.2 mm x 10.8 mm
Standart aksesuarlar : Pil, taşıma çantası
Standart Bireysel Ambalaj : Blister, İngilizce el kitabı
Karton Başına Standart Miktar : 100pcs
Standart Karton Ölçüm : 750mm × 275mm × 490mm (ihracat karton başına 0.1CBM)
Standart Karton Brüt Ağırlık : 21.9kg